智能汽车安全技术全国重点实验室根据《开放课题及经费管理办法》规定,组织评审专家按照公开、公平、公正、择优评价的原则对课题进行了评审。拟对以下课题进行立项资助,公示如下:
课题序号 | 课题名称 | 资助金额(万元) | 研究周期(月) | 申报单位 | 负责人 |
---|
IVSTSKL-202509 | (预期)功能安全高价值风险场景AI挖掘与评估技术研究 | 15 | 12 | 江苏大学 | 刘擎超 |
IVSTSKL-202510 | 场景挖掘与场景生成云平台技术研究 | 20 | 12 | 重庆大学 | 孙少欣 |
IVSTSKL-202511 | 新能源智能网联汽车芯片电磁兼容仿真建模研究 | 15 | 12 | 工信部电子第五研究所 | 史云雷 |
IVSTSKL-202512 | 基于车联网的纯电动汽车“安全-操控-舒适-节能”四元协同优化策略研究 | 15 | 12 | 西南交通大学 | 祝乔 |
IVSTSKL-202513 | 智能网联整车无线通信测试要素解析方法及工况构建 | 20 | 12 | 重庆大学 | 韩庆文 |
IVSTSKL-202514 | 多重冗余架构下高阶自动驾驶失效安全智能化测试评价 | 16 | 12 | 重庆交通大学 | 赵树恩 |
IVSTSKL-202515 | 信息物理融合驱动的自动驾驶仿真场景智能生成及多指标协同优化 | 16 | 12 | 重庆大学 | 蒋胜龙 |
IVSTSKL-202516 | SOB工况下乘员颅脑损伤机理及评价研究 | 10 | 12 | 重庆医科大学 | 李奎 |
IVSTSKL-202517 | 主被动一体化中低速碰撞安全测评技术研究 | 12 | 12 | 北京林业大学 | 尚诗 |
IVSTSKL-202518 | 面向低速碰撞工况的防撞梁吸能特性AI预测和优化研究 | 10 | 12 | 西安交通大学 | 娄燕山 |
IVSTSKL-202519 | 固态电池碰撞安全防护机理研究 | 10 | 12 | 长沙理工大学 | 王方 |
IVSTSKL-202520 | 交通事故场景数据自动化提取与标准化格式生成技术研究 | 10 | 12 | 中国科学技术大学 | 付维明 |
公示期为5天:2025年10月17日至10月21日。
如有异议请通过电子邮件发送至:statekeylab_ivst@changan.com.cn。
联系人:胡老师 17384080306
智能汽车安全技术全国重点实验室
2025年10月16日